![]() | Rubber Sheathed Submersible Pump CableHits:375 Time:2015-08-27 08:17:16 |
|---|

|
NO. Cores x
Cross-sec.
mm2
|
Outer
Diameter
mm
|
Copper
Weight
kg/km
|
Cable
Weight
kg/km
|
| 1 x 4 | 7.2 - 9 | 38 | 100 |
| 1 x 6 | 7.9 - 9.8 | 58 | 120 |
| 1 x 10 | 9.5 - 11.9 | 96 | 200 |
| 1 x 25 | 12.7 - 15.8 | 240 | 400 |
| 3 G 1,5 | 9.2 - 11.9 | 43 | 170 |
| 4 G 1,5 | 10.2 - 13.1 | 58 | 205 |
| 7 G 1,5 | 14 - 17.5 | 101 | 385 |
| 3 G 2,5 | 10.9 - 14 | 72 | 210 |
| 4 G 2,5 | 12.1 - 15.5 | 96 | 260 |
| 7 G 2,5 | 16.5 - 20 | 168 | 520 |
| 4 G 4 | 14 - 17.9 | 154 | 356 |
| 4 G 6 | 15.7 - 20 | 230 | 475 |
| 4 G 10 | 20.9 - 26.5 | 384 | 837 |
| 4 G 16 | 23.8 - 30.1 | 614 | 1220 |
|
4 G 25
|
28.9 - 36.6 | 960 | 1770 |
| 4 G 35 | 32.5 - 41.1 | 1344 | 2304 |