![]() | BS5308Hits:509 Time:2015-08-27 08:17:16 |
|---|

|
NO. Pairs x Cross-sec. mm2 |
Conductor Construction NO. x mm |
Outer Diameter mm |
Cable Weight kg/km |
| 1 x 0.50 | 16 x 0.20 | 7.0 | 60 |
| 1 x 0.75 | 24 x 0.20 | 7.3 | 75 |
| 1 x 1.00 | 1 x 1.30 | 7.4 | 85 |
| 1 x 1.50 | 7 x 0.53 | 8.3 | 100 |
| 2 x 0.50 | 16 x 0.20 | 7.9 | 80 |
| 2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 8.3 | 100 |
| 2 x 1.00 | 1 x 1.13 | 8.4 | 115 |
| 2 x 1.50 | 7 x 0.53 | 9.7 | 150 |
| 5 x 0.50 | 16 x 0.20 | 13.1 | 210 |
| 5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 14.3 | 250 |
| 5 x 1.00 | 1 x 1.13 | 14.2 | 290 |
| 5 x 1.50 | 7 x 0.53 | 16.4 | 360 |
| 10 x 0.50 | 16 x 0.20 | 17.2 | 340 |
| 10 x 0.75 | 24 x 0.20 | 18.7 | 450 |
| 10 x 1.00 | 1 x 1.13 | 18.4 | 500 |
| 10 x1.50 | 7 x 0.53 | 21.6 | 690 |
| 20 x 0.50 | 16 x 0.20 | 22.3 | 570 |
| 20 x 0.75 | 24 x 0.20 | 24.5 | 920 |
| 20 x 1.00 | 1 x 1.13 | 24.4 | 950 |
| 20 x 1.50 | 7 x 0.53 | 28.5 | 1230 |
|
NO. Pairs x Cross-sec. mm2 |
Conductor Construction NO. x mm |
Outer Diameter mm |
Cable Weight kg/km |
| 2 x 0.50 | 16 x 0.20 | 12.0 | 100 |
| 2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 12.8 | 190 |
| 2 x 1.00 | 1 x 1.30 | 12.8 | 200 |
| 2 x 1.50 | 7 x 0.53 | 14.7 | 250 |
| 5 x 0.50 | 16 x 0.20 | 15.2 | 250 |
| 5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 16.3 | 270 |
| 5 x 1.00 | 1 x 1.13 | 16.2 | 290 |
| 5 x 1.50 | 7 x 0.53 | 18.8 | 460 |
| 10 x 0.50 | 16 x 0.20 | 21.1 | 480 |
| 10 x 0.75 | 24 x 0.20 | 22.6 | 550 |
| 10 x 1.00 | 1 x 1.13 | 22.6 | 580 |
| 10 x1.50 | 7 x 0.53 | 26.5 | 760 |
| 20 x 0.50 | 16 x 0.20 | 27.3 | 780 |
| 20 x 0.75 | 24 x 0.20 | 29.8 | 960 |
| 20 x 1.00 | 1 x 1.13 | 29.8 | 1010 |
| 20 x 1.50 | 7 x 0.53 | 34.4 | 1350 |
|
NO. Pairs x Cross-sec. mm2 |
Conductor Construction NO. x mm |
Armor Diameter mm |
Outer Diameter mm |
Cable Weight kg/km |
| 2 x 0.50 | 16 x 0.20 | 12.0 | 16.8 | 460 |
| 2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 12.8 | 17.6 | 500 |
| 2 x 1.00 | 1 x 1.30 | 12.8 | 17.6 | 510 |
| 2 x 1.50 | 7 x 0.53 | 14.7 | 20.4 | 730 |
| 5 x 0.50 | 16 x 0.20 | 15.2 | 20.9 | 760 |
| 5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 16.3 | 22.0 | 920 |
| 5 x 1.00 | 1 x 1.13 | 16.2 | 21.9 | 950 |
| 5 x 1.50 | 7 x 0.53 | 18.8 | 25.4 | 1180 |
| 10 x 0.50 | 16 x 0.20 | 21.1 | 27.9 | 1300 |
| 10 x 0.75 | 24 x 0.20 | 22.6 | 29.5 | 1610 |
| 10 x 1.00 | 1 x 1.13 | 22.6 | 29.4 | 1330 |
| 10 x1.50 | 7 x 0.53 | 26.5 | 33.5 | 1820 |
| 20 x 0.50 | 16 x 0.20 | 27.3 | 34.3 | 1870 |
| 20 x 0.75 | 24 x 0.20 | 29.8 | 37.8 | 2420 |